Automobilio matmenys
Čia rasite automobilio matmenis, pavyzdžiui, ilgį ir aukštį.
Ieškomą matmenį pirmiausiai suraskite paveikslėlyje ir tada toliau esančioje lentelėje pasižiūrėkite atitinkamą raidę.



| Matmuo | Milimetrai | Coliai | |
|---|---|---|---|
| A | Krovinio ilgis, grindys, nulenkta sėdynė | 1879 | 74,0 |
| B | Krovinio ilgis, grindys | 1016 | 40,0 |
| C | Tarpuašis | 2985 | 117,5 |
| D | Ilgis | 4900 | 192,9 |
| E | Aukštis1 | 16142 16183 | 63,52 63,73 |
| F | Krovinio aukštis | 636 | 25,0 |
| G | Prošvaisa nuo žemės iki priekinės ašies1 | 2022 2083 | 8,02 8,23 |
| Prošvaisa nuo žemės iki galinės ašies1 | 2022 2053 | 8,02 8,13 | |
| H | Priekinių ratų tarpvėžė1 | 1675–1679 | 65,9–66,1 |
| I | Galinių ratų tarpvėžė1 | 1669–1680 | 65,7–66,1 |
| J | Krovinio plotis, grindys | 1063 | 41,9 |
| K | Plotis | 1968 | 77,5 |
| L | Plotis su atlenktais šoniniais veidrodėliais | 2120 | 83,5 |
| M | Plotis su užlenktais šoniniais veidrodėliais | 2070 | 81,5 |







