차량 치수
여기에서 전장과 전고 등 차량의 치수를 확인할 수 있습니다.
먼저 이미지에서 원하는 척도를 찾은 다음 아래 표에서 해당 문자를 확인하세요.



| 척도 | 밀리미터(mm) | 인치(in) | |
|---|---|---|---|
| A | 뒷좌석을 접었을 때의 적재 바닥 길이 | 1879 | 74.0 |
| B | 트렁크의 적재 바닥 길이 | 1016 | 40.0 |
| C | 축거 | 2985 | 117.5 |
| D | 전장 | 4900 | 192.9 |
| E | 전고1 | 16142 16183 | 63.52 63.73 |
| F | 적재 높이 | 636 | 25.0 |
| G | 지상고, 앞쪽 차축1 | 2022 2083 | 8.02 8.23 |
| 지상고, 뒤쪽 차축1 | 2022 2053 | 8.02 8.13 | |
| H | 앞바퀴 윤거1 | 1675–1679 | 65.9–66.1 |
| I | 뒷바퀴 윤거1 | 1669–1680 | 65.7–66.1 |
| J | 적재 바닥의 폭 | 1063 | 41.9 |
| K | 전폭 | 1968 | 77.5 |
| L | 전폭(펼친 사이드 미러 포함) | 2120 | 83.5 |
| M | 전폭(접은 사이드 미러 포함) | 2070 | 81.5 |





