실내 후방 보관공간 치수
여기에서 차량의 실내 후방 보관공간 치수를 확인할 수 있습니다.
먼저 이미지에서 원하는 척도를 찾은 다음 아래 표에서 해당 문자를 확인하세요.

| 척도 | 센티미터 | 인치(in) | |
|---|---|---|---|
| A | 높이 - 등받이 가장자리(접힌 상태)에서 안쪽 루프까지 | 60 | 23.6 |
| B | 높이 - 바닥에서 적재물 커버 밑면까지 | 66 | 26.0 |
| C | 길이 - 등받이 가장자리(접힌 상태)에서 트렁크 해치 안쪽 패널까지 | 188 | 74.0 |
| D | 폭, 도어 오프닝 | 55 | 21.6 |
| E | 폭 - 안쪽 사이드 패널, 바닥 | 111 | 43.7 |
| F | 폭 - 사이드 포켓의 안쪽 사이드 패널, 바닥 | 126 | 49.6 |
| G | 길이 - 등받이 바닥의 가장자리(접힌 상태)에서 트렁크 해치 안쪽 패널까지 | 102 | 40.2 |





