타이어의 에너지 효율 등급
아래 표에서 각 타이어 모델별 구동 저항과 젖은 노면 제동력을 확인할 수 있습니다.
| 모델 | 타이어 제조사 | 타이어 모델명 | 타이어 제원 | 구동 저항 | 젖은 노면 제동력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후륜 모터 | MICHELIN | PILOT SPORT EV | 255/50R20 109W | 1 | 2 |
| 후륜 모터 | MICHELIN | PILOT SPORT EV | 285/45R20 112V | 1 | 2 |
| Dual motor | MICHELIN | PILOT SPORT EV | 255/50R20 109V | 1 | 2 |
| Dual motor | MICHELIN | PILOT SPORT EV | 285/45R20 112V | 1 | 2 |
| Dual motor | MICHELIN | PILOT SPORT EV | 265/45R21 108V | 1 | 2 |
| Dual motor | MICHELIN | PILOT SPORT EV | 295/40R21 111V | 1 | 2 |
| Dual motor | Continental | SportContact 7 | 265/45R21 108W | 1 | 2 |
| Dual motor | Continental | SportContact 7 | 295/40R21 111W | 1 | 2 |
| Dual motor | Pirelli | PZERO | 265/40R22 106V | 2 | 1 |
| Dual motor | Pirelli | PZERO | 295/35R22 108V | 2 | 1 |
| Dual motor1 | Pirelli | PZERO | 265/40R22 106V | 2 | 1 |
| Dual motor1 | Pirelli | PZERO | 295/35R22 108V | 2 | 1 |
동일한 타이어 크기가 다른 효율 등급을 가질 수 있습니다. 특정 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.



