승인된 타이어 공기압
아래 표에서 차량에 대해 승인된 타이어 공기압을 확인할 수 있습니다.
승인된 타이어의 권장 공기압은 타이어 공기압 라벨에서 확인할 수 있습니다. 타이어 공기압 라벨은 운전석 도어 필러에 부착되어 있으며 도어를 열면 확인할 수 있습니다.
| 타이어 크기 | 속도 | 하중, 1-3명 | 최대 하중 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
프론트 kPa (psi) | 리어 kPa (psi) | 프론트 kPa (psi) | 리어 kPa (psi) | |||
255/50 R20 285/45 R20 | 0-160 km/h (0-100 m/h) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | |
| 160+ km/h (100+ m/h) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | 290 (42) | ||
265/45 R21 295/40 R21 265/40 R22 295/35 R22 | 0-160 km/h (0-100 m/h) | 310 (45) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) | |
| 160+ km/h (100+ m/h) | 310 (45) | 300 (44) | 310 (45) | 300 (44) | ||
중요
프론트 휠 타이어와 리어 휠 타이어를 맞바꿔 장착하지 마세요.





