Fusibili sotto al cofano

Per accedere ai fusibili sotto il cofano è necessario staccare alcuni pannelli intorno al vano di custodia.
All'interno della copertura è collocata una pinza che semplifica la rimozione e l'installazione dei fusibili.
Nella centralina elettrica vi è posto per alcuni fusibili di riserva.
Importante
Posizioni
La posizione dei fusibili è mostrata all'interno del coperchio. Le funzioni e i componenti nella tabella dei fusibili interessano vari livelli di equipaggiamento. Pertanto, a seconda della dotazione dell'auto, un fusibile descritto nella tabella può interessare un numero minore di componenti di quelli indicati o essere del tutto mancante.
| Funzione | Ampere | Tipo | |
|---|---|---|---|
![]()  | Porta USB tunnel, posteriore | 7,5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Presa 12 V nel bagagliaio/vano di carico* | 15 | Micro | 
![]()  | Centralina motore elettrico | 10 | Micro | 
![]()  | Valvola del liquido di raffreddamento climatizzatore | 15 | Micro | 
![]()  | Valvola di raffreddamento batteria | 5 | Micro | 
![]()  | Centralina valvola spoiler Centralina valvola radiatore  | 10 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Faro destro | 20 | Micro | 
![]()  | Faro sinistro | 20 | Micro | 
![]()  | Modulo collisione (SRS)  | 5 | Micro | 
![]()  | Sensore pedale acceleratore | 5 | Micro | 
![]()  | Viene alimentato quando il sistema elettrico dell'auto è attivato: Centralina motore elettrico, Componenti del cambio, Servosterzo elettrico, Centralina elettronica centrale, Centralina impianto frenante | 5 | Micro | 
![]()  | Modulo audio esterno | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Illuminazione posteriore | 10 | Micro | 
![]()  | Bobine relè interne | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Sensore per il pedale freno | 5 | Micro | 
![]()  | Unità di calcolo | 5 | Micro | 
![]()  | Batteria ad alta tensione | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Centralina motore elettrico | 5 | Micro | 
![]()  | Unità di ricarica (On Board Charger) | 5 | Micro | 
![]()  | Convertitore motore elettrico, anteriore | 5 | Micro | 
![]()  | Segnalatore acustico (claxon) | 20 | Micro | 
![]()  | Sirena dell'allarme antifurto*  | 5  | Micro | 
![]()  | Tergicristalli | 30 | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | Centralina freni | 30 | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | Fari | 30 | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | Centralina gancio di traino*  | 25  | MCase1 | 
![]()  | Centralina gancio di traino*  | 40  | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | Condensatore raffreddato ad acqua | 5 | Micro | 
![]()  | Centralina compressore AC Centralina riscaldatore ad alta tensione Centralina valvola di espansione elettrica Unità di monitoraggio  | 5 | Micro | 
![]()  | Centralina batteria ad alta tensione Convertitore motori elettrici  | 15 | Micro | 
![]()  | Pompa del liquido di raffreddamento batteria ad alta tensione | 20 | Micro | 
![]()  | Sistema di azionamento della pompa del liquido di raffreddamento | 20 | Micro | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | MCase1 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Faro sinistro | 20 | Micro | 
![]()  | Faro destro | 20 | Micro | 






















































