Poids
Vous trouverez ci-dessous le poids total maximal de votre voiture et d'autres poids.
| É.-U. (lb) | Canada (kg) | |
| Poids nominal brut du véhicule (lb) | 6730 | 3050 | 
| Capacité de charge (lb) | 900 | 410 | 
| Poids maximal sur l'essieu avant (lb) | 3220 | 1460 | 
| Poids maximal sur l'essieu arrière (lb) | 3680 | 1670 | 
| Charge maximale sur le toit (lb) | 220 | 100 | 
| Poids à vide (lb) | 5720–5740 | 2590–2610 | 
Important
Lorsque vous chargez la voiture, vous ne devez jamais dépasser le poids total maximal et le poids maximal par essieu.