Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.
| Catégorie | États-Unis (lb) | Canada (kg) |
|---|---|---|
| Poids nominal brut du véhicule | 5735 | 2600 |
| Poids à capacité | 935 | 420 |
| Poids permis par essieu, avant | 2840 | 1290 |
| Poids permis par essieu, arrière | 3105 | 1410 |
| Poids en état de marche | 4680–4750 | 2120–2160 |
| Charge max. sur le toit | 165 | 75 |
Important
- Lorsque la voiture est chargée, le poids maximal brut du véhicule et les poids autorisés sur les essieux ne doivent pas être dépassés.





