Sähkömoottorin erittelyt
Autossasi on kaksi sähkömoottoria (edessä ja takana), ja löydät niiden tekniset tiedot tästä.
| Edessä | Sähkömoottorityyppi | Synkronimoottori kestomagneetein | |
| Sähkömoottorimalli | CCNDE | ||
| Suurin antoteho | kW | 173 | |
| hv | 235 | ||
| Nimellisteho (jatkuva teho) | kW | Ei sovellu | |
| Suurin vääntömomentti | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Takana | Sähkömoottorityyppi | Synkronimoottori kestomagneetein | |
| Sähkömoottorimalli | BBCDF | ||
| Suurin antoteho | kW | 187 | |
| hv | 254 | ||
| Nimellisteho (jatkuva teho) | kW | Ei sovellu | |
| Suurin vääntömomentti | Nm | 420 | |
| lb-ft | 310 | ||
| Auto yhteensä (järjestelmä) | Suurin antoteho | kW | 360 | 
| hv | 489 | ||
| Nimellisteho (jatkuva teho) | kW | Ei sovellu | |
| Suurin vääntömomentti | Nm | 840 | |
| lb-ft | 620 | ||
Huomio
Jos tietoja puuttuu, ne päivitetään myöhemmin.