Presiones de neumáticos permitidas
Las presiones de los neumáticos aprobadas para el vehículo pueden consultarse en la tabla.
| Dimensión del neumático | Velocidad | Carga, 1-3 personas | Carga máxima | Presión ECO1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Delante (kPa)2 | Detrás (kPa) | Delante (kPa) | Detrás (kPa) | Delante/detrás (kPa) | ||
| 245/45 R19 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 280 | 280 | 280 | 310 | 280 / 310 |
| 160+ km/h(100+ mph) | 280 | 280 | 280 | 310 | – | |
| 245/40 R20 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 300 | 280 | 300 | 310 | 300 / 310 |
| 160+ km/h(100+ mph) | 300 | 280 | 300 | 310 | – | |
Importante
Las ruedas delanteras no pueden intercambiar su posición con las ruedas traseras, ni viceversa.