Sikringer under handskerum

I strømfordeleren er der en tang, som kan lette håndteringen af sikringerne. I sikringsboksen under motorhjelmen er der også plads til en række reservesikringer.
Positioner
På indersiden af låget vises sikringernes placering. Funktioner og komponenter i sikringsoversigten omfatter flere udstyrsalternativer. Derfor kan en beskrevet sikring gælde færre komponenter end dem i tabellen, eller savnes helt, afhængigt af, hvordan bilen er udstyret.
| Funktion | Ampere | Type | |
|---|---|---|---|
![]()  | Audiostyreenhed (forstærker)1 | 40 | MCase (slotted)2 | 
![]()  | Centralt Elektrisk Modul A: Sensorer, radarenheder, elbetjente sæder | 30 | MCase (slotted)2 | 
![]()  | Centralt Elektrisk Modul B: Sensorer, radarenheder, elbetjente sæder | 30 | MCase (slotted)2 | 
![]()  | Ventilatormodul klimaanlæg, for | 40 | MCase (slotted)2 | 
![]()  | Elbetjent bagklap | 25 | MCase2 | 
![]()  | Elsæde, venstre | 20 | MCase2 | 
![]()  | Elbetjent sæde, højre | 20 | MCase2 | 
![]()  | – | – | MCase2 | 
![]()  | Dørmodul, højre bag | 20 | Micro | 
![]()  | Dørmodul, venstre bag | 20 | Micro | 
![]()  | Dørmodul, venstre for | 20 | Micro | 
![]()  | Belysning, bagi | 15 | Micro | 
![]()  | Dørmodul, højre for | 20 | Micro | 
![]()  | Sædevarme, bagi* | 15 | Micro | 
![]()  | Omformer elmotor, bag Sikkerhedsmodul (ASDM)  | 5 | Micro | 
![]()  | Beregningsmodul | 5 | Micro | 
![]()  | Solsensor Transponder til vejafgift  | 5 | Micro | 
![]()  | Ratlås defekt  | 7,5  | Micro | 
![]()  | Styreenhed klimaanlæg | 7,5 | Micro | 
![]()  | Indvendige bevægelsessensorer* | 5 | Micro | 
![]()  | Førerdisplay | 5 | Micro | 
![]()  | Tastatur midterkonsol | 5 | Micro | 
![]()  | Ratmodul | 5 | Micro | 
![]()  | Elektronisk gearskiftemodul | 5 | Micro | 
![]()  | Midterdisplay | 5 | Micro | 
![]()  | Styreenhed for internettilsluttet bil Styreenhed for Connect  | 5 | Micro | 
![]()  | Antennemodul (TCAM) | 5 | Micro | 
![]()  | Relæspoler | 5 | Micro | 
![]()  | Åbning af bagagerums-/bagklap med fodbevægelse* Styreenhed Digital Key*  | 5 | Micro | 
![]()  | Styreenhed Infotainment | 15 | Micro | 
![]()  | Diagnoseport OBD-II | 10 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Elopvarmet bagrude | 30 | MCase2 | 
![]()  | Selestrammer, venstre | 40 | MCase2 | 
![]()  | Selestrammer, højre | 40 | MCase2 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Kølevæskepumpe | 7,5 | Micro | 
![]()  | Elopvarmet rat* | 15 | Micro | 
![]()  | Luftpartikelsensor | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | MCase2 | 
![]()  | For- og bagrudesprinkler | 25 | MCase2 | 
![]()  | – | – | MCase2 | 
![]()  | – | – | MCase2 | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Styreenhed radar, for | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Forberedt sikring specialvogn | 5 | Micro | 
![]()  | Kollisionsmodul (SRS) | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | 360° parkeringskamera Vækning elektronisk skiftemodul Indikator loftskonsol (SRS)  | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | Interiørlys Nedblænding bakspejl Regn- og lyssensorer Kontrolpaneler bagdøre og bagagerum Transponder til vejafgift  | 7,5 | Micro | 
![]()  | Trådløs opladningsplade | 5 | Micro | 
![]()  | Fremadrettet kamera | 5 | Micro | 
![]()  | Alkolås*  | 5  | Micro | 
![]()  | USB-port | 5 | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 
![]()  | – | – | Micro | 



































































