Polestar 4 SUVSammenlign spesifikasjoner
Versjon | Rear motor | Dual motor |
|---|---|---|
Rekkevidde opptil¹ | 630 km (WLTP) | 600 km (WLTP) (Performance-pakken: 520 km) |
Energiforbruk (WLTP)¹ | 17,8 kWh/100 km | 19,0 kWh/100 km (Performance-pakken: 21,6 kWh/100 km) |
Drivlinje | Bakhjulsdrift | Firehjulstrekk |
Effekt² | 200 kW / 272 hk | 400 kW / 544 hk |
Dreiemoment | 343 Nm | 686 Nm |
Maks effekt (30 min)² | 75 kW | 150 kW |
0–100 km/t | 7,3 sek | 3,9 sek |
Topphastighet | 200 km/t | 200 km/t |
Slepekraft | Opptil 1 500 kg | Opptil 2 000 kg |
Batteri | 400 V litium-ion-batteri, 100 kWh kapasitet, celle-til-pakke, 110 celler | 400 V litium-ion-batteri, 100 kWh kapasitet, celle-til-pakke, 110 celler |
DC-ladetid 10–80 % | 30 min | 30 min |
AC-ladetid 0–100 % | 11 timer (11 kW) | 11 timer (11 kW) |
Vehicle-to-load (V2L) | Opptil 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) for å drive eksterne enheter med en adapter
V2L-adapter (tilgjengelig som Extras) | Opptil 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) for å drive eksterne enheter med en adapter
V2L-adapter (tilgjengelig som Extras) |
Direkte CO₂-utslipp fra bruk³ | 0 g/km | 0 g/km |
Karbonfotavtrykk⁴ | 20,2 t | 21,1 t |
Bakkeklaring | 166 mm | 166 mm |
Akselavstand | 2 999 mm | 2 999 mm |
Lengde | 4 840 mm | 4 840 mm |
Høyde | 1 556 mm | 1 556 mm |
Bredde inkl speil | 2 139 mm | 2 139 mm |
Egenvekt | 2 265 kg | 2 375 kg |