전기 모터 사양
차량은 두 개의 전기 모터(앞쪽 및 뒤쪽)로 구동되며 여기에서 사양을 확인할 수 있습니다.
| 프론트 | 전기 모터 유형 | 비동기 모터 | |
| 전기 모터 모델 | F22DA | ||
| 최대 전력 출력 | kW | 220 | |
| hp | 299 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 390 | |
| lb-ft | 288 | ||
| 리어 | 전기 모터 유형 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | |
| 전기 모터 모델 | R31DA | ||
| 최대 전력 출력 | kW | 280 | |
| hp | 381 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 480 | |
| lb-ft | 354 | ||
| 총 차량(시스템) | 최대 전력 출력 | kW | 500 |
| hp | 680 | ||
| 정격 전력(연속 전력) | kW | 해당 없음 | |
| 최대 토크 | Nm | 870 | |
| lb-ft | 642 | ||
참고
데이터가 누락된 경우 나중에 업데이트됩니다.





