Dimensioni dell'auto
Qui trovi le dimensioni dell'auto, come la lunghezza e l'altezza.
Individua prima la misura che stai cercando nelle immagini, quindi controlla la lettera corrispondente nella tabella sottostante.



| Misura | Millimetri | Pollici | |
|---|---|---|---|
| A | Lunghezza del carico, pianale, sedile ripiegato | 1902 | 74,9 |
| B | Lunghezza carico, pavimento | 949 | 37,4 |
| C | Passo | 3054 | 120,2 |
| D | Lunghezza | 5087 | 200,3 |
| E | Altezza1 | 1429 | 56,3 |
| F | Altezza di carico | 315 | 12,4 |
| G | Altezza libera da terra, asse anteriore1 | 151 | 5,9 |
| Altezza libera da terra, asse posteriore1 | 155 | 6,1 | |
| H | Battistrada anteriore | 1716 | 67,6 |
| I | Battistrada posteriore | 1684 | 66,3 |
| J | Larghezza di carico, pianale | 987 | 38,9 |
| K | Larghezza | 1979 | 77,9 |
| L | Larghezza inclusi specchietti laterali aperti | 2063 | 81,2 |
| M | Larghezza con specchietti laterali chiusi | 2015 | 79,3 |




