Simboli di controllo e allarme
Simboli rossi
![]() | Avvertimento Il simbolo di allarme rosso si accende quando è stata rilevata un'anomalia che può influire sulla sicurezza o sulla manovrabilità dell'automobile. Contemporaneamente viene visualizzato un messaggio esplicativo sul display del conducente. Il simbolo di allarme può accendersi anche in combinazione con altri simboli. |
![]() | Avvisatore cinture Si accende o lampeggia quando qualche passeggero non ha allacciato la cintura. |
![]() | Airbag È stato rilevato un guasto in uno dei sistemi di sicurezza dell'auto. Leggere il messaggio sul display del conducente e contattare Polestar Customer Support. |
![]() | Anomalia nell'impianto frenante Si è verificato un guasto nell'impianto frenante. Leggere il messaggio sul display del conducente e contattare Polestar Customer Support. |
![]() | Freno di stazionamento Luce fissa: il freno di stazionamento è attivato. Lampeggiante: si è verificato un guasto del freno di stazionamento. Leggere il messaggio sul display del conducente. |
![]() | Guasto nel sistema elettrico È insorto un guasto nel sistema elettrico. Contattare Polestar Customer Support. |
![]() | Assistenza per rischio di collisione Avverte del rischio di collisione con altri veicoli, pedoni, ciclisti e animali di grossa taglia. |
Simboli arancioni
![]() | Informazioni Si è verificato un guasto in uno dei sistemi dell'auto. Leggere il messaggio sul display del conducente. La spia informativa può accendersi anche in combinazione con altre spie. |
![]() | Anomalia nell'impianto frenante Si è verificato un guasto nell'impianto frenante. Leggere il messaggio sul display del conducente. |
![]() | Anomalia nel sistema ABS Il sistema è fuori uso. Il normale impianto frenante dell'automobile continua a funzionare normalmente ma senza la funzione ABS. |
![]() | Retronebbia Il retronebbia è acceso. |
![]() | Sistema pressione pneumatici Bassa pressione pneumatici. In caso di anomalia al sistema pressione pneumatici, il simbolo prima lampeggia per circa un minuto, quindi resta acceso fisso. È possibile che il sistema non sia in grado di rilevare o segnalare una condizione di bassa pressione pneumatici. |
![]() | Anomalia nel sistema fari Si è verificato un guasto nell'impianto dei proiettori. Leggere il messaggio sul display del conducente. |
![]() ![]() | Il mantenimento corsia attivo interviene Il mantenimento corsia attivo interviene a sinistra/destra. |
![]() | Guasto del mantenimento corsia attivo Si è verificato un guasto nel sistema mantenimento corsia attivo. |
![]() | Prestazioni ridotte Basso livello batteria. Leggere il messaggio sul display del conducente. |
![]() | Sistema di stabilità Luce fissa: si è verificato un guasto nel sistema. Lampeggiante: il sistema è in intervento. |
![]() | Sistema di stabilità, modalità Sport La modalità Sport è attivata. |
![]() | Sistema Assistenza per rischio di collisione non disponibile Il sistema di assistenza per rischio di collisione non è disponibile o opera a prestazioni ridotte. |
Simboli blu
![]() | Abbaglianti automatici Gli abbaglianti automatici sono attivati e accesi. |
![]() | Abbaglianti Gli abbaglianti sono accesi. |
Simboli verdi
![]() ![]() | Indicatori di direzione sinistri e destri È usato l'indicatore di direzione. |
![]() | Proiettori fendinebbia I fendinebbia anteriori sono accesi. |
![]() | Luci di posizione Le luci di posizione sono accese. |
Simboli bianchi/grigi
![]() | Abbaglianti automatici Gli abbaglianti automatici sono attivati ma non accesi. |
![]() | Chiave dell'auto non trovata Errore durante la lettura della chiave durante l'avviamento. Collocare la chiave sul simbolo della chiave nel portabicchieri e riprovare. |
![]() | Freno ad automobile ferma Freno ad automobile ferma è attivato. |
![]() | Batteria fredda Le temperature basse limitano la capacità della batteria. La batteria rischia di perdere una parte notevole della ricarica se l'auto viene parcheggiata in condizioni di bassa temperatura ambiente. |
![]() | Gelicidio Temperatura esterna fra –5 °C (23 °F) e +2 °C (36 °F) con rischio di fondo scivoloso. |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mantenimento corsia attivo Linea grigia: Il mantenimento corsia attivo è attivato ma le demarcazioni stradali non sono state rilevate. Linea bianca: Il mantenimento corsia attivo è attivato e le demarcazioni stradali sono state rilevate. L'auto deve inoltre marciare a una velocità nell'intervallo 65–200 km/h (40–125 mph) affinché il mantenimento corsia attivo sia disponibile. |
![]() | Mantenimento corsia attivo disattivato Il mantenimento corsia attivo è disattivato. |
![]() | Sensore pioggia Il sensore pioggia è attivato. |