Specifiche
Propulsione
| Rear Motor | Dual Motor |
|---|---|
| Prezzo da CHF 59'800 | Prezzo da CHF 67'900 |
| Trasmissione Trazione posteriore | Trasmissione Trazione integrale |
| Potenza¹ 200 kW/272 CV | Potenza¹ 400 kW/544 hp |
| Coppia 343 Nm | Coppia 686 Nm |
| Potenza massima (30 min)¹ 75 kW | Potenza massima (30 min)¹ 150 kW |
| 0-100 km/h 7.3 secondi | 0-100 km/h 3.9 secondi |
| Velocità massima 200 km/h | Velocità massima 200 km/h |
| Obiettivo autonomia (WLTP)² 630 km | Obiettivo autonomia (WLTP)² 600 km |
| Consumo energetico (WLTP)³ 17.8 kWh/100 km | Consumo energetico (WLTP)³ 19.0-21.6 kWh/100 km |
| Peso a vuoto 2'265 kg | Peso a vuoto 2'375 kg |
| Potenza di traino Fino a 1'500 kg | Potenza di traino Fino a 2'000 kg |
| Capacità di carico del tetto 100 kg (300 kg con carico statico) | Capacità di carico del tetto 100 kg (300 kg con carico statico) |
Dotazione di serie
| Rear Motor | Dual Motor | Dual Motor con pacchetto Performance |
|---|---|---|
| Cerchi Ruote Aero graphite da 20" Pneumatici Hankook iON evo SUV sviluppati specificamente per Polestar 4 SUV Rear e Dual motor | Cerchi Ruote Aero da 20" Pneumatici Hankook iON evo SUV sviluppati specificamente per Polestar 4 SUV Rear e Dual motor | Cerchi Ruote Performance da 22" Pneumatici Pirelli P Zero, sviluppati specificamente per Polestar 4 SUV con pacchetto Performance |
| Telaio Telaio passivo ad alta capacità | Telaio Telaio passivo ad alta capacità | Telaio Ammortizzatori ZF attivi, appositamente regolati, con sospensioni a molla (CCD) dotate di impostazioni standard, agili e rigide, valvola interna e tamponi di rimbalzo in poliuretano (PU) |
| Dettagli Cinture di sicurezza nere Pinze freni anodizzate Tappi delle valvole neri Manopola rotante standard | Dettagli Cinture di sicurezza con striscia oro svedese Pinze freni anodizzate Tappi delle valvole neri Manopola rotante con striscia oro svedese | Dettagli Cinture di sicurezza oro svedese Pinze freni oro svedese Tappi delle valvole oro svedese Manopola rotante oro svedese |
| Tema interno MicroTech bio-attribuito in Charcoal con decorazioni Zinc | Tema interno MicroTech bio-attribuito in Charcoal con decorazioni Zinc | Tema interno MicroTech bio-attribuito in Charcoal con decorazioni Charcoal |
Ricarica
| Batteria | Batteria agli ioni di litio 400 V Capacità di 100 kWh, cell-to-pack, 110 celle |
|---|---|
| Ricarica CC | Fino a 200 kW |
| Tempo di ricarica CC (10-80%) | 30 minuti |
| Ricarica CA | 11 kW 22 kW (opzione singola) |
| Tempo di ricarica AC (0-100%) | 11 ore con 11 kW 5.5 ore con 22 kW (opzione singola) |
| Plug & Charge | Compatibile con punti di ricarica Plug & Charge⁴ ISO 15118 |
| Vehicle-to-Load (V2L)) | Fino a 3,3 kW (16A monofase 230V) per alimentare dispositivi esterni con un adattatore Adattatore V2L (disponibile come extra) |
Piattaforma
| Sterzo | Servosterzo elettrico con tre modalità: leggero, standard e rigido Piantone dello sterzo regolabile manualmente Piantone dello sterzo regolabile elettricamente (con pacchetto Comfort) |
|---|---|
| Trasmissione | Disconnetti frizione (solo Dual Motor ) Frenata rigenerativa con tre modalità: off, bassa e standard |
| Freni | Dischi ventilati da 364 x 30 mm (anteriore) e 350 x 26 mm (posteriore) con 2 pinze in alluminio da 43 mm a pistoni (Rear Motor) Dischi ventilati da 364 x 30 mm (anteriore) e 350 x 26 mm (posteriore) con 2 pinze in alluminio da 45 mm a pistoni (Dual Motor) Dischi ventilati Brembo 392 x 34 mm (anteriore) e 364 x 26 mm (posteriore) con Swedish Gold pinze anteriori fisse in alluminio a 4 x pistoni da 44 mm (con pacchetto Performance) |
| Telaio | Telaio dinamico standard Polestar Engineered messa a punto del telaio (con pacchetto Performance) |
| Sospensioni | Ammortizzatori passivi ad alta capacità con finecorsa di ritorno in poliuretano, combinati con molle esterne (con Rear e Dual Motor) Ammortizzatori ZF attivi appositamente tarati con sospensione a molle elicoidali (CCD) dotati di valvole interne e finecorsa di ritorno in poliuretano, molle elicoidali esterne più rigide e barre antirollio (con pacchetto Performance) |
| Diametro di sterzata (da marciapiede a marciapiede) | 11.64 m |
Dimensioni esterne

| (A) Altezza da terra | Anteriore: 166 mm Posteriore: 186 mm |
|---|---|
| (B) Passo | 2'999 mm |
| (C) Lunghezza della vettura | 4'840 mm |
| (D) Altezza della vettura | 1'556 mm |
| (E) Altezza dell'apertura posteriore | 571 mm |
| (F) Altezza dal suolo del pianale di carico | 717 mm |
![]() | |
| (G) Larghezza della carreggiata anteriore | 1'703 mm |
| (H) Carreggiata posteriore | 1'716 mm |
| (I) Larghezza della vettura, specchietti chiusi | 2'067 mm |
| (J) Larghezza della vettura, specchietti aperti | 2'139 mm |
Dimensioni stivaggio

| (A) Larghezza di carico (tra le tasche laterali) | 126 cm (121 cm con subwoofer) |
|---|---|
| (B) Larghezza di carico (tra i passaruota) | 116 cm |
| (C) Lunghezza del piano di carico fino allo schienale posteriore (misurata all'altezza del pavimento) | 99 cm |
| (D) Lunghezza del piano di carico fino allo schienale del sedile anteriore (misurata all'altezza del pavimento) | 190 cm |
| (E) Altezza di carico - sedile piegato rispetto al tetto interno | 70 cm |
| (F) Larghezza di apertura della portiera posteriore | 73 cm |
| (G) Altezza di apertura della portiera posteriore | 58 cm |
| (H) Sezione da pianale a divisorio | 52 cm |

| (A) Lunghezza | 84 cm |
|---|---|
| (B) Lunghezza a scomparto | 60 cm |
| (C) Larghezza | 101 cm |
| (D) Altezza scomparto | 28 cm |
| (E) Larghezza scomparto | 70 cm |
| (F) Lunghezza scomparto | 22 cm |
| (G) Altezza incavo pianale inferiore | 10 cm |

| (A) Lunghezza mensola superiore | 8 cm |
|---|---|
| (B) Lunghezza piena | 38 cm |
| (C) Larghezza piena | 56 cm |
| (D) Altezza piena | 21 cm |
| (E) Lunghezza sezione inferiore | 25 cm |
| (F) Lunghezza mensola anteriore | 6 cm |
Cerchi

Performance 22"
Cerchi in lega leggera forgiati, incisione a laser e finitura superficiale nera lucida (con pacchetto Performance)
Anteriore
265/40R22
Posteriore
265/40R22

Plus 21"
Cerchi in lega leggera, fresatura 3D e finitura superficiale nera lucida (opzione singola)
Anteriore
255/45R21
Posteriore
255/45R21

Aero 20"
Cerchi in lega leggera, taglio a diamante e finitura superficiale nera lucida (di serie con Dual Motor)
Anteriore
255/50R20
Posteriore
255/50R20

Aero graphite 20"
Cerchi in lega leggera, graphite e finitura superficiale nera lucida (di serie con Rear Motor)
Anteriore
255/50R20
Posteriore
255/50R20
Esterni
| Specchietti laterali | Senza cornice Vista grandangolare Regolabile elettricamente Riscaldato Ripiegamento automatico Vista marciapiede (in retromarcia) Specchietto lato conducente con oscuramento automatico |
|---|---|
| Illuminazione | Fari LED attivi:
Fari a LED pixel (con pacchetto Plus):
Luci diurne Barra luminosa posteriore Luci di sicurezza per il rientro a casa Logo Polestar anteriore illuminato (con pacchetto Plus) Luci di cortesia con proiezione standard sotto lo specchietto e logo Polestar proiettato sotto le portiere |
| Parabrezza | Sensori piovanei |
| Maniglia delle portiere | Maniglie delle portiere a scomparsa che fuoriescono quando si sblocca l'auto |
| Portiere | Cinque porte con chiusura elettronica, con portellone posteriore elettrico a chiusura ammortizzata con apertura superiore |
| Finestrini | Lunotto posteriore riscaldato e curvo Tergicristallo posteriore integrato Lunotto posteriore e posteriore laterale vetro laminato oscurante (opzione singola) |
| Tetto | Tetto panoramico in vetro con logo Polestar
Tetto in vetro elettrocromico con oscuramento segmentato regolabile e logo Polestar (opzione singola)
Vetro laminato con protezione UV e isolamento acustico
Barre portatutto |
| Gancio di traino | Gancio di traino completamente elettrico (disponibile come extra) |
Interni
| Temi degli interni | Pelle Bridge of Weir:
Tailored Knit:
MicroTech bio-attribuito:
|
|---|---|
| Sedili | Sedile del conducente regolabili elettricamente in 8 posizioni e sedile passeggero regolabile elettricamente in 6 posizioni Sedili anteriori a regolabile elettricamente in 12 posizioni con estensione manuale del cuscino per le gambe e funzione di ingresso/uscita facile (con pacchetto Comfort) Sedili anteriori con funzione massaggio e ventilazione (con upgrade Nappa) Memoria del profilo per il sedile del conducente Sedili anteriori riscaldati Sedili posteriori riscaldati (con pacchetto Plus) Poggiatesta posteriori a comfort (con upgrade Nappa) Schienali posteriori reclinabili elettrici (con pacchetto Plus) Sedile posteriore pieghevole con divisione 60/40 |
| Illuminazione | Illuminazione interna ispirata al sistema solare, inclusa linea luminosa orbitale della cabina Illuminazione interna di medio livello Illuminazione interna di alto livello (con pacchetto Plus) Decorazioni illuminate Star Knit (con pacchetto Plus) |
| Climatizzatore | Climatizzatore di parcheggio incluso il precondizionamento programmato Climatizzatore elettronico, 2 zone Climatizzatore elettronico, 3 zone (con pacchetto Plus) Controllo touch screen per i passeggeri posteriore (con pacchetto Plus) Pompa di calore a risparmio energetico, utilizzando il calore in eccesso dal powertrain e dall'aria per riscaldare l'abitacolo e aumentare l'autonomia |
| Filtro dell'aria | CleanZone® Filtro per la qualità dell'aria, PM2.5 (con pacchetto Plus) |
| Volante | Piantone dello sterzo regolabile manualmente Piantone dello sterzo servoassistito, con funzione di ingresso/uscita facile (con pacchetto Comfort) Volante riscaldato (con pacchetto Comfort) Funzione di ingresso/uscita facile (con pacchetto Comfort) |
| Selettore di marcia | Leva a volante destra |
| Ricarica dei dispositivi | Ricarica wireless (15 W) 2 connettori USB-C anteriori (carica a 18 W sinistra, carica/trasferimento dati 15 W destra) 2 connettori USB-C posteriori (carica 60 W e carica 18 W) |
| Portabevande | 4 portabevande (2 anteriori , 2 posteriori) |
| Reti portaoggetti | Reti portaoggetti negli schienali dei sedili anteriori Tasca laterale in rete nel vano bagagli posteriore (con pacchetto Plus) |
| Vano portaoggetti posteriore | Capacità di carico di 530 litri con sedili sollevati, compreso il sottopianale (fino agli schienali posteriori) Capacità di carico di 655 litri con sedili sollevati, compreso il sottopianale (fino al tetto interno) Capacità di carico di 1'665 litri con sedili piegati, compreso il sottopianale Regolazione del livello del pianale del bagagliaio Presa di corrente 12 V Portellone posteriore elettrico con chiusura ammortizzata Sensore piede (con pacchetto Plus) |
| Vano contenitore anteriore | Capacità di carico di 15 litri |
Infotainment
| Display del conducente | 10.2” Schermo tecnologico TFT Strato antiriflettente Risoluzione 1920 x 532 px |
|---|---|
| Head-up display (con pacchetto Plus) | 14.7” Modalità neve Risoluzione 800 x 480 px |
| Display centrale | 15.4” Schermo tecnologico TFT AG/AR/AF, antiriflesso, antiriflettente, anti-impronta, rivestimento facile da pulire Risoluzione 1920 x 1200 px |
| Specchietto retrovisore digitale (opzione singola) | 8.9” Risoluzione 1480 x 320 px Display a due vie: immagini in tempo reale della telecamera posteriore o specchietto retrovisore normale |
| Schermo di controllo e intrattenimento posteriore (con pacchetto Plus) | 5.7” Risoluzione 640 x 160 px |
| Impianto audio (di serie) | Audio ad alte prestazioni 8 altoparlanti |
| Impianto audio (con pacchetto Plus) | Harman Kardon Premium Sound 12 altoparlanti 1320 watt |
| Impianto audio (con upgrade Nappa) | Harman Kardon Premium Sound 16 altoparlanti, inclusi 4 diffusori a poggiatesta anteriori 1400 watt |
| Radio | FM Radio digitale DAB+ |
| Chiavi | Chiave ultra-wideband Chiave NFC Digital Key per Apple (disponibile per dispositivi Google e Samsung in un secondo momento) |
| Funzione memoria | Fino a 6 profili conducente, attivati dalla digital key o dalla chiave ultra-wideband. Le preferenze memorizzate includono:
|
| Registrazione video | Dashcam (scheda di memoria richiesta, non inclusa) |
| Connettività | Bluetooth® Wi-Fi e tethering del telefono 5G |
| Servizi connessi standard | Aggiornamenti over-the-air (OTA) Polestar Connect App Polestar SOS Emergenza Apple CarPlay (Wireless)⁵ |
| Servizi connessi plus | Primi 12 mesi inclusi, rinnovabile successivamente Plus consente l'accesso ad app di terze parti da Google Play⁵, come
|
| Modalità | Modalità animali Modalità mantenimento clima Modalità autolavaggio Modalità campeggio |
Sicurezza e assistenza
| Assistenza al parcheggio | 12 sensori a ultrasuoni (anteriori, posteriori e laterali) Telecamera a 360° e vista 3D Park Assist ilot (con pacchetto Pilot) |
|---|---|
| Telecamere | 4 telecamere a corto raggio, per una visuale a 360° 1 telecamera HD frontale dietro il parabrezza 1 telecamera di monitoraggio conducente nel montante A 1 telecamera HD retrovisore integrata dietro il parabrezza posteriore (opzione singola) |
| Altri sensori | Radar anteriore a medio raggio (parte anteriore inferiore dell'auto) 4 radar a medio raggio |
| Sicurezza attiva | ADAS: Sistema avanzato di assistenza alla guida Logica di controllo del sottosterzo Controllo elettronico della stabilità (Electronic Stability Control) Assistenza alla stabilità del rimorchio Controllo stabilità rigenerativo (Regenerative Stability Control) Traction Control System diretto (10 volte più rapido di un TCS standard) Adaptive Cruise Control Pilot Assist (con pacchetto Pilot) Lane Keeping Aid (Assistenza al mantenimento della corsia) (con pacchetto Pilot) Ausilio velocità intelligente con informazioni e avvisi sui limiti di velocità Prevenzione e mitigazione delle collisioni mediante frenata e sterzo con:
Advanced Collision Avoidance (Sistema avanzato di frenata d'emergenza) Forward Collision Warning (Avviso di collisione frontale) Lane Departure Warning (Avviso di uscita di corsia) Run‑off Road Mitigation (Mitigazione dell'uscita di strada) Oncoming Lane Mitigation (Mitigazione delle collisioni con veicoli in arrivo) Driver Alert Control Rear Collision Warning and Mitigation (Avviso e attenuazione collisioni posteriori) Cross Traffic Alert con supporto alla frenata Informazioni sui segnali stradali Monitoraggio dell'angolo cieco con sterzo attivo Assistente di uscita Frenata post-impatto Sistema di monitoraggio diretto della pressione dei pneumatici |
| Sicurezza passiva | 7 airbag (2 frontali, 2 laterali, 1 centrale, 2 a tendina) Allarme con sensori di inclinazione e movimento interno Attacchi ISOFIX (sedili posteriori esterni) Gabbia di sicurezza in acciaio ad altissima resistenza Limitatori di carico delle cinture di sicurezza Occhielli di ancoraggio per il vano di carico Piantone dello sterzo collassabile Pretensionatori delle cinture di sicurezza Sblocco automatico in caso di collisione Serrature elettriche di sicurezza per bambini Sistema di protezione contro il colpo di frusta Zone a deformazione programmata con materiali misti per un assorbimento ottimale dell'energia |
| Attrezzatura di emergenza | Kit di primo soccorso Kit di riparazione degli pneumatici Triangolo d'emergenza |
Pacchetto Business
Insieme di pacchetti
| Incluso | Pacchetto Pilot Pacchetto Comfort Vetri oscurati posteriori |
|---|
Pacchetto Prime
Insieme di pacchetti
| Incluso | Pacchetto Pilot Pacchetto Comfort Pacchetto Plus Vetri oscurati posteriori |
|---|
Pacchetto Pilot
| Versione di serie | Pacchetto Pilot |
|---|---|
| Sistemi di assistenza alla guida Adaptive Cruise Control (ACC) | Sistemi di assistenza alla guida Adaptive Cruise Control (ACC) Pilot Assist Assistenza al cambio di corsia Park Assist Pilot |
Pacchetto Comfort
| Riscaldamento | Volante riscaldato Sedili posteriori riscaldati |
|---|---|
| Comfort | Colonna dello sterzo a regolazione elettrica Funzione di facile ingresso/uscita Sedili anteriori regolabili elettricamente a 12 vie con estensione manuale del cuscino per le gambe |
Pacchetto Plus
| Versione di serie | Pacchetto Plus |
|---|---|
| Audio Audio ad alte prestazioni | Audio Harman Kardon Premium Sound |
| Display aggiuntivi - | Display aggiuntivi Display head-up (HUD) da 14.7” con modalità Neve Schermo di controllo e intrattenimento posteriore da 5.7” (media/clima) |
| Sedili Sedile del conducente regolabile elettricamente a 8 vie Sedile del passeggero anteriore regolabile elettricamente a 6 vie | Sedili Sedili anteriori regolabili elettricamente a 12 vie Sedile de conducente con funzione di facile ingresso/uscita Estensione del cuscino per le gambe Schienali dei sedili posteriori reclinabili elettricamente |
| Riscaldamento Sedili anteriori riscaldati | Riscaldamento Sedili anteriori riscaldati, sedili posteriori e sterzo Ruota |
| Deco Decorazioni Zinc | Deco Decorazioni illuminate Star Knit in Zinc |
| Illuminazione Illuminazione di livello medio Emblema frontale Polestar coordinato a contrasto | Illuminazione Illuminazione di alto livello Logo frontale Polestar illuminato |
| Sistema climatico 2-zone | Sistema climatico 3-zone |
| Qualità dell'aria CleanZone® | Qualità dell'aria CleanZone® Sensore e filtro di qualità dell'aria PM2.5 |
| Fari Fari LEDcon abbaglianti attivi | Fari Fari a pixel LEDcon abbaglianti adattivi |
| Portellone Azionamento elettrico Chiusura morbida | Portellone Azionamento elettrico Chiusura morbida con sensore a piede |
| Colonna dello sterzo Colonna regolabile manualmente | Colonna dello sterzo Colonna motorizzata, con funzione di facile ingresso/uscita |
| Reti portaoggetti Reti di deposito per lo schienale del sedile anteriore | Reti portaoggetti Reti di deposito anteriori arretrate Tasca laterale a rete nel vano bagagli posteriore |
Pacchetto Performance
| Dual Motor | Dual Motor con pacchetto Performance |
|---|---|
| Cerchi Cerchi Aero 20" in lega leggera, con finitura superficiale in nero lucido e taglio a diamante | Cerchi Cerchi Performance 22" in lega leggera forgiati, con incisione a laser e finitura superficiale in nero lucido Pneumatici Pirelli P Zero realizzati su misura con tappi delle valvole color oro svedese |
| Freni Dischi ventilati, pinze in alluminio a 2 pistoni da 45 mm | Freni Dischi ventilati, pinze anteriori fisse in alluminio pistoncini 4 x 44 mm Brembo color oro svedese |
| Ammortizzatori Smorzatori passivi ad alta capacità con tamponi di rimbalzo in poliuretano (PU), combinati con molle esterne a spirale | Ammortizzatori Ammortizzatori ZF attivi, appositamente regolati, con sospensioni a molla (CCD) dotati di impostazioni standard, agili e rigide, valvola interna e tamponi di rimbalzo in poliuretano (PU) |
| Telaio Telaio dinamico standard | Telaio Telaio ad alte prestazioni Polestar Engineered |
| Cinture di sicurezza Cinture di sicurezza con striscia oro svedese | Cinture di sicurezza Cinture di sicurezza oro svedese |
| Interni MicroTech bio-attribuito in Charcoal con decorationi in Zinc | Interni MicroTech bio-attribuito in Charcoal con decorazioni in Charcoal |
| Manopola rotante Manopola rotante con striscia oro svedese | Manopola rotante Manopola rotante oro svedese |
Upgrade Nappa
| Sedili | Sedili anteriori con funzione massaggio 4 altoparlanti Harman Kardon per poggiatesta anteriori Ventilazione dei sedili anteriori Poggiatesta comfort posteriori aggiuntivi Nappa |
|---|---|
| Rivestimenti | Pelle Nappa perforata da Bridge of Weir nel Zinc o Charcoal |
| Deco | Decorazione retroilluminata Star Knit in Charcoal |
| Rivestimento interno tetto | Tessuto spazzolato |
Opzioni singole
| Tetto | Tetto in vetro elettrocroico con tintura segmentata (richiede pacchetto Plus) |
|---|---|
| Cerchi | Cerchi Plus 21"in lega leggera forgiati, fresate in 3D con finitura superficiale nera lucida (non disponibili con il pacchetto Performance) |
| Gancio di traino | Gancio di traino completamente elettrico |
| Ricarica | Ricarica CA 22 kW Cavo di ricarica CA per wallbox pubblica/domestica |
| Finestrini | Finestrini posteriori oscurati |
| Temi interni | Tailored Knit in Mist con decorazioni in Zinc (richiede il pacchetto Plus) |
| Specchi | Specchietto retrovisore digitale interno (richiede il pacchetto Pilot e il pacchetto Plus) |
Sostenibilità
| Emissioni dirette di CO₂e⁶ | Rear Motor: 0 g/km Dual Motor: 0 g/km |
|---|---|
| Emissioni di CO₂e cradle-to-gate⁷ | Rear Motor: 20.2 tCO₂e Dual Motor: 21.1 tCO₂e |
Garanzia
| 5 anni di garanzia sul veicolo | Riparazione o sostituzione di componenti del veicolo in caso di difetti di materiale o di fabbricazione. Difetti e anomalie nella superficie della vernice, causati da difetti del materiale o errori di verniciatura. Validità: 5 anni dalla consegna del veicolo nuovo, senza limiti di chilometraggio. |
|---|---|
| 8 anni di garanzia sulla batteria | Difetti di materiale nel pacco batteria agli ioni di litio. Sostituzione della batteria dal momento in cui la capacità (SoH) scende sotto il 70%. Validità: 8 anni dalla consegna del veicolo nuovo oppure 160’000 km (a seconda di quale dei due casi si verifica per primo). |
| 12 anni di garanzia anticorrosione | Riparazione o sostituzione di componenti della carrozzeria in caso di corrosione dovuta a difetti di materiale o errori di montaggio. Validità: 12 anni dalla consegna del veicolo nuovo. |
Servizio e manutenzione
| Service point | Grazie alla nostra collaborazione con Volvo Cars, tutta l'esperienza tecnica di cui il tuo Polestar ha bisogno è a portata di mano. In Europa, centinaia di service point, a una distanza media di soli 11 km, sono pronti ad aiutare con manutenzione, riparazioni e aggiornamenti software. |
|---|---|
| Manutenzione | Generalmente, Polestar 4 SUV non deve essere Servizio per un massimo di 2 anni o 30.000 km. Le sue diagnostiche integrate avviseranno il conducente se sono necessari ulteriori Servizio, e le Aggiornamenti over-the-air regolarmente programmate manterranno il sistema operativo, le app e i sistemi Veicolo di Polestar 4 SUV all'avanguardia come al loro lancio. |
| Assistenza stradale | Ogni nuova Polestar 4 SUV è dotata di 5 anni di assistenza stradale gratuita, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Premendo il pulsante Connect nella console sopraelevata avrà accesso a un supporto garantito 24/7, tra cui il recupero del veicolo, il trasporto alternativo e la possibilità di prenotare una pernottamento se necessario. |
Scopri di più sulla Polestar 4 SUV
Potenza massima netta
Rear Motor: 200 kW posteriore
Dual Motor: 200 kW anteriore, 200 kW posteriorePotenza massima 30 min
Rear Motor: 75 kW posteriore
Dual Motor: 75 kW anteriore, 75 kW posterioreIn Europa, tutti i veicoli elettrici vengono misurati rispetto a un parametro standardizzato per l'autonomia. La Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) misura l'autonomia di un'auto che viaggia a una velocità media di 46.5 km/h con temperature estive da uno stato di carica del 100% allo 0%. L'autonomia effettiva raggiunta in condizioni reali varia a seconda del comportamento di guida e di altri fattori esterni. L'autonomia certificata WLTP non è quindi normalmente raggiungibile nella vita reale e i valori certificati possono variare in base alla configurazione selezionata. Qui trovi maggiori informazioni sulla WLTP.
Dati preliminari. Soggetti a certificazione finale. In Europa, tutti i veicoli elettrici vengono misurati rispetto a un parametro standardizzato per l'autonomia. La Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) misura l'autonomia di un'auto che viaggia a una velocità media di 46.5 km/h con temperature estive da uno stato di carica del 100% allo 0%. L'autonomia effettiva raggiunta in condizioni reali varia a seconda del comportamento di guida e di altri fattori esterni. L'autonomia certificata WLTP non è quindi normalmente raggiungibile nella vita reale e i valori certificati possono variare in base alla configurazione selezionata. Qui trovi maggiori informazioni sulla WLTP.
Plug & Charge richiede una configurazione iniziale tramite l'app Polestar Charge o un'altra app compatibile per funzionare correttamente. Plug & Charge si basa sullo standard ISO 15118 ed è progettato per essere interoperabile con diversi fornitori di infrastrutture di ricarica.
Google, Google Play, Google Maps, Google Assistant, Gemini, YouTube Music e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc. Le funzionalità possono variare in base all'abbonamento e i risultati possono differire. Alcune app connesse richiedono configurazione. Compatibilità e disponibilità variano. 18+. Google Gemini sarà disponibile in un aggiornamento futuro. Non tutti i servizi, funzionalità, applicazioni o dispositivi compatibili richiesti sono disponibili in tutte le lingue o paesi e possono variare in base al modello di auto. Per maggiori dettagli, visita il centro assistenza, i siti specifici come ad esempio Google Assistant, Google Maps, Google Play, Google Gemini e Apple CarPlay, o il sito del produttore dell'auto.
Emissioni di CO₂e per uso diretto: durante la guida quotidiana, un veicolo elettrico non produce emissioni per uso diretto. Tuttavia, le sue emissioni indirette dipendono dal tipo di elettricità utilizzata per ricaricare la batteria. Scopri di più sulla visione di Polestar riguardo alle emissioni.
Emissioni di CO₂e cradle-to-gate: emissioni prodotte durante le fasi del ciclo di vita del prodotto dalla produzione del materiale fino alla fabbricazione, ma escludendo la fase d'uso e la fase di fine vita. Per saperne di più sulle emissioni cradle-to-gate.
Le immagini sono solo a scopo illustrativo. Tutte le dotazioni di serie e gli equipaggiamenti opzionali mostrati in questa pagina possono variare in base al mercato di riferimento.






