Specifiche dei motori elettrici
| Anteriore | Tipo di motore elettrico | Motore sincrono a magneti permanenti | |
| Modello di motore elettrico | TZ230XS225 | ||
| Potenza massima erogata | kW | 225 | |
| CV | 306 | ||
| Coppia max | Nm | 355 | |
| lb-ft | 262 | ||
| Posteriore | Tipo di motore elettrico | Motore sincrono a magneti permanenti | |
| Modello di motore elettrico | PSI89G | ||
| Potenza massima erogata | kW | 325 | |
| CV | 442 | ||
| Coppia max | Nm | 457 | |
| lb-ft | 337 | ||
| Auto totale (sistema) | Potenza massima erogata | kW | 550 |
| CV | 748 | ||
| Coppia max | Nm | 812 | |
| lb-ft | 599 | ||
Nota
I dati mancanti verranno aggiornati più avanti.





