Dimensioni dell'auto
Qui trovi le dimensioni dell'auto, come la lunghezza e l'altezza.
Individua prima la misura che stai cercando nelle immagini, quindi controlla la lettera corrispondente nella tabella sottostante.



| Misura | Millimetri | Pollici | |
|---|---|---|---|
| A | Lunghezza del carico, pianale, sedile ripiegato | 1876 | 73,9 |
| B | Lunghezza carico, pavimento | 990 | 39,0 |
| C | Passo | 2999 | 118,1 |
| D | Lunghezza | 4840 | 190,6 |
| E | Altezza1 | 1556 | 61,3 |
| F | Altezza di carico | 571 | 22,5 |
| G | Altezza libera da terra1 | 1662 1863 | 6,52 7,33 |
| H | Battistrada anteriore | 17034 17135 16976 | 67,04 67,45 66,86 |
| I | Battistrada posteriore | 17164 17265 17106 | 67,64 68,05 67,36 |
| J | Larghezza di carico, pianale | 1051 | 41,4 |
| K | Larghezza | 2008 | 79,1 |
| L | Larghezza inclusi specchietti laterali aperti | 2139 | 84,2 |
| M | Larghezza con specchietti laterali chiusi | 2067 | 81,4 |





