Pressioni dei pneumatici approvate
Le pressioni pneumatici approvate per l'auto possono essere lette nella tabella.
| Dimensioni dei pneumatici | Velocità | Carico, 1-3 persone | Carico max | Pressione ECO1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore (kPa)2 | Posteriore (kPa) | Anteriore (kPa) | Posteriore (kPa) | Anteriore/posteriore (kPa) | ||
| 245/45 R19 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 280 | 280 | 280 | 310 | 280 / 310 |
| 160+ km/h(100+ mph) | 280 | 280 | 280 | 310 | – | |
| 245/40 R20 | 0-160 km/h(0-100 mph) | 300 | 280 | 300 | 310 | 300 / 310 |
| 160+ km/h(100+ mph) | 300 | 280 | 300 | 310 | – | |
Importante
Le ruota anteriori non possono essere scambiate di posto con le posteriori e viceversa.