Med Polestar 4 får du pladsen fra en SUV, aerodynamikken fra en coupé og de nyeste innovationer. Se de tre firmabilvarianter.
Med Polestar 4 får du pladsen fra en SUV, aerodynamikken fra en coupé og de nyeste innovationer. Se de tre firmabilvarianter.
Få kontakt til rådgiver
Ring på 80 82 03 74 eller udfyld formular
Titel | Nordic Fleet | Nordic Fleet | Nordic Fleet Performance |
---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 272 hk | Long Range Dual Motor 544 hk | Long Range Dual Motor 544 hk |
Modelår | 2026 | 2026 | 2026 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Pilot- og Pluspakke Tonede bageste sideruder Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot- og Pluspakke Tonede bageste sideruder Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Performance pakker Tonede bageste sideruder Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg |
Beskatningsgrundlag (2025 afgift) | 474.900 kr. | 499.900 kr. | 549.900 kr. |
Eksempel på personlig omkostning pr. md. i 2025 (beregnet med 47% skat) | 4.360 kr. | 4.581 kr. | 5.021 kr. |
Long Range | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | Op til 620 km | Op til 590 km | Op til 500 km |
Lynopladning (10-80%) | 30 minutter Op til 200 kW DC | 30 minutter Op til 200 kW DC | 30 minutter Op til 200 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Firehjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 7,1 sek. | 3,8 sek. | 3.8 sek. |
Anhængervægt | 1.500 kg | 2.000 kg | 2000 kg |
Titel | Nordic Fleet | Nordic Fleet | Nordic Fleet Performance |
---|---|---|---|
Variant | Long Range Single Motor 272 hk | Long Range Dual Motor 544 hk | Long Range Dual Motor 544 hk |
Modelår | 2026 | 2026 | 2026 |
Udstyr inkluderet | Standardudstyr Pilot- og Pluspakke Tonede bageste sideruder Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot- og Pluspakke Tonede bageste sideruder Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg | Standardudstyr Pilot-, Plus- og Performance pakker Tonede bageste sideruder Ladekabel Type 2 / 3-faset / 22 kW Frit farvevalg |
Beskatningsgrundlag (2025 afgift) | 474.900 kr. | 499.900 kr. | 549.900 kr. |
Eksempel på personlig omkostning pr. md. i 2025 (beregnet med 47% skat) | 4.360 kr. | 4.581 kr. | 5.021 kr. |
Long Range | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Rækkevidde (WLTP) | Op til 620 km | Op til 590 km | Op til 500 km |
Lynopladning (10-80%) | 30 minutter Op til 200 kW DC | 30 minutter Op til 200 kW DC | 30 minutter Op til 200 kW DC |
Drivlinje | Baghjulstræk | Firehjulstræk | Firehjulstræk |
0-100 km/t | 7,1 sek. | 3,8 sek. | 3.8 sek. |
Anhængervægt | 1.500 kg | 2.000 kg | 2000 kg |
Prøvetur i Polestar 4
Se den med dine egne øjne
- Premium pakke: Nappa læderindtræk (Harman Kardon-højttalere i nakkestøtterne, massagefunktion, Ventilering i forsæder og komfortnakkestøtter bagi), nedre beklædninger i karrosserifarve, 21” Sport alufælge
- Elektrokromt glastag: 15.000 kr.
- Mist Tailored knit indtræk med Zinc-deko: 10.000 kr.
- Fuldelektrisk anhængertræk: 14.900 kr. (eftermonteres)
- Vinterhjul 20” aero: 26.200 kr. (eftermonteres)
- Vinterhjul 22” performance: 41.500 kr. (eftermonteres)
Ring endelig på 80 82 03 74 eller start chatten nederst til højre og Polestar Support hjælper dig.
Skriv til Polestar Support