Technische Daten Elektromotor
Die Ausführung Long range Dual motor wird von zwei Elektromotoren (vorn und hinten) angetrieben, die Ausführungen Long range Single motor und Standard range Single motor von einem Elektromotor (hinten).
Long range Dual motor1 | Long range Dual motor | Long range Single motor | Standard range Single motor | |||
Vorn | Elektromotortyp | Asynchronmotor | Asynchronmotor | – | – | |
Elektromotormodell | DAEAB | DAEAC | – | – | ||
Max. Leistungsaufnahme, Elektromotor | kW | 135 | 110 | – | – | |
PS | 184 | 150 | – | – | ||
Max. Drehmoment, Elektromotor | Nm | 250 | 250 | – | – | |
Hinten | Elektromotortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | Permanentmagnet-Synchronmotor | Permanentmagnet-Synchronmotor | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
Elektromotormodell | BCEFL | BCEFH | BCJFM | BCBFH | ||
Max. Leistungsaufnahme, Elektromotor | kW | 215 | 200 | 220 | 200 | |
PS | 292 | 272 | 299 | 272 | ||
Max. Drehmoment, Elektromotor | Nm | 490 | 490 | 490 | 490 | |
Insgesamt | Max. Leistungsaufnahme, Fahrzeug | kW | 350 | 310 | 220 | 200 |
PS | 476 | 421 | 299 | 272 | ||
Max. Drehmoment, Fahrzeug | Nm | 740 | 740 | 490 | 490 |
Hinweis
Es sind nicht alle Elektromotor-Ausführungen in allen Märkten erhältlich.
Hinweis
Wenn in der Tabelle Daten zum Elektromotor fehlen, werden diese zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.