Polestar 4 coupéVergelijk versies
Versie | Rear motor | Dual motor |
|---|---|---|
Actieradius tot³ | 620 km (WLTP) | 590 km (WLTP) (Performance-pack: 500 km) |
Energieverbruik (WLTP)³ | 17,8-18,4 kWh/100km | 19,0-19,4 kWh/100km (Performance-pack: 21,7 kWh/100km) |
Aandrijflijn | Achterwielaandrijving | Vierwielaandrijving |
Vermogen⁴ | 200 kW / 272 pk | 400 kW / 544 pk |
Koppel | 343 Nm | 686 Nm |
Maximaal vermogen (30 min)⁴ | 75 kW | 150 kW |
0-100 km/u | 7,1 seconden | 3,8 seconden |
Topsnelheid | 200 km/u | 200 km/u |
Trekgewicht | Tot 1.500 kg | Tot 2.000 kg |
Accu | 400 V lithium-ion accu, capaciteit van 100 kWh, cell-to-pack, 110 cellen | 400 V lithium-ion accu, capaciteit van 100 kWh, cell-to-pack, 110 cellen |
DC-laden 10% - 80% | 30 min | 30 min |
AC-laden 0% - 100% | 11 uur (11 kW) | 11 uur (11 kW) |
Vehicle-to-load (V2L) | Tot 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) om externe apparaten met een adapter van stroom te voorzien
V2L-adapter (als extra beschikbaar) | Tot 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) om externe apparaten met een adapter van stroom te voorzien
V2L-adapter (als extra beschikbaar) |
CO₂-emissies door direct gebruik⁵ | 0 g/km | 0 g/km |
CO₂-voetafdruk⁶ | 19,3 ton | 20,2 ton |
Bodemvrijheid | 166 mm | 166 mm |
Wielbasis | 2.999 mm | 2.999 mm |
Lengte | 4.840 mm | 4.840 mm |
Hoogte | 1.534 mm | 1.534 mm |
Breedte incl. spiegels | 2.139 mm | 2.139 mm |
Rijklaar gewicht | 2.230 kg | 2.355 kg |