화면의 상태 심볼
상태 심볼은 중앙 화면 상단의 상태 표시줄에 표시됩니다. 상태 심볼은 차량의 시스템 상태에 대한 중요한 정보를 알려줍니다.
심볼 유형
시계와 같은 일부 상태 심볼은 상태 표시줄에 항상 표시됩니다. 무선 충전과 같은 특정 기능이 활성화되어 있거나 비활성화되어 있을 때만 표시되는 심볼도 있습니다.
참고
익숙하지 않은 상태 심볼이 있으면 찾아보세요. 추가 정보나 알림과 함께 표시되지 않을 수도 있습니다.
다음은 상태 표시줄에 표시될 수 있는 일부 상태 심볼의 목록입니다. 전체 목록은 아니며 타사 앱의 상태 표시줄에도 상태 심볼이 표시될 수 있습니다.
![]() | 시계 | 시계는 현재 시간을 표시합니다. 시간 표시 형식을 12시간 형식과 24시간 형식 중에서 선택할 수 있습니다. |
![]() | 외부 온도 | 차량 외부의 현재 주변 온도입니다. 차량의 시스템 설정에서 온도를 섭씨 또는 화씨로 표시하도록 선택할 수 있습니다. |
![]() | 눈송이가 포함된 외부 온도 | 차량 외부의 현재 주변 온도입니다. 눈송이는 외부 온도가 낮을 때 나타납니다. |
![]() | 진행 중인 통화 | 진행 중인 통화가 있습니다. |
![]() | 새 알림 | 알림 센터에 새 알림이 있습니다. |
![]() | 마이크가 녹음 중 | 차량 마이크가 활성화되어 있고 녹음 중입니다. |
![]() | 홈 보기 편집 | 이 심볼을 홈 보기를 볼 때 나타납니다. 이 심볼을 누르면 홈 보기 위젯을 사용자 지정할 수 있습니다. |
![]() | 블랙박스 녹화 중 | 블랙박스 앱이 활성화되어 있고 녹화 중입니다. |
![]() | USB 장치 연결 | USB 장치가 차량에 연결되었습니다. |
![]() | Apple CarPlay | Apple CarPlay가 활성화되었습니다. |
![]() | 무선 업데이트 | 무선 소프트웨어 업데이트를 다운로드하여 설치할 수 있습니다. |
![]() | 무선 충전 활성화 | 장치가 무선 충전기에서 충전 중입니다. |
![]() | 위치 | 사용자의 위치가 공유되고 있습니다. |
![]() | Wi-Fi 신호 | Wi-Fi 신호가 켜져 있고 활성화되어 있습니다. 막대 수는 신호 강도를 나타냅니다. 막대가 표시되지 않으면 Wi-Fi 연결이 활성화되어 있지만 신호가 없는 것입니다. |
![]() | 블루투스 켜짐 | 차량의 블루투스가 켜졌지만 현재 연결된 장치가 없습니다. |
![]() | 블루투스 연결됨 | 블루투스가 켜져 있고 장치가 차량에 연결되어 있습니다. |
![]() | 모바일 인터넷 신호 | 모바일 인터넷이 활성화되어 차량에서 사용 중입니다. 막대 수는 신호 강도를 나타냅니다. |
팁
상태 표시줄의 심볼을 눌러 관련 보기를 열 수 있습니다. 예를 들어 블루투스 심볼을 누르면 블루투스 설정 보기가 열립니다.