타이어의 에너지 효율 등급
아래 표에서 각 타이어 모델별 구동 저항과 젖은 노면 제동력을 확인할 수 있습니다.
모델 | 타이어 제원 | 구동 저항 | 젖은 노면 제동력 |
---|---|---|---|
Long Range Single Motor | 255/50R20 109W | 1 | 1 |
Long Range Single Motor | 255/45R21 106W | 1 | 2 |
Long Range Dual Motor | 255/50R20 109W | 1 | 1 |
Long Range Dual Motor | 255/45R21 106W | 1 | 2 |
Long Range Dual Motor1 | 265/40R22 106W | 2 | 1 |
동일한 타이어 크기가 다른 효율 등급을 가질 수 있습니다. 특정 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.