Specifiche motore
La seguente tabella illustra le specifiche del motore (potenza ecc.) per ogni tipo di motore.
L'automobile è azionata sia da un motore a benzina che da due motori elettrici.
Nota
Non tutti i motori sono disponibili su tutti i mercati.
| Codice motore1 | B4204T22 | |
Potenza | kW / giri/min. | 227/6000 |
| CV/giri/min | 309/6000 | |
| Potenza nominale max | kW / giri/min. | 252/6000 |
| CV/giri/min | 343/6000 | |
| Coppia | Nm / giri/min. | 435/3600 |
| Numero cilindri | 4 | |
Motore elettrico di trazione
| Potenza erogata massima: | kW | 85 |
| CV | 116 | |
| Coppia: | Nm | 246 |