Polestar 4 SUVComparar especificaciones
Versión | Rear motor | Dual motor |
|---|---|---|
Autonomía hasta² | 630 km (WLTP) | 600 km (WLTP) (Performance pack: 520 km) |
Consumo de energía (WLTP)² | 17,8 kWh/100 km | 19,0 kWh/100 km (Performance pack: 21,6 kWh/100 km) |
Transmisión | Tracción trasera | Tracción a las cuatro ruedas |
Potencia³ | 200 kW / 272 CV | 400 kW / 544 CV |
Par motor | 343 Nm | 686 Nm |
Potencia máxima (30 min)³ | 75 kW | 150 kW |
0-100 km/h | 7,3 segundos | 3,9 segundos |
Velocidad máxima | 200 km/h | 200 km/h |
Peso del remolque | Hasta 1500 kg | Hasta 2000 kg |
Batería | Batería de iones de litio de 400 V, capacidad de 100 kWh, diseño cell-to-pack, 110 celdas | Batería de iones de litio de 400 V, capacidad de 100 kWh, diseño cell-to-pack, 110 celdas |
Carga de CC 10-80 % | 30 min | 30 min |
Carga de CA 0-100 % | 11 horas (11 kW) | 11 horas (11 kW) |
Vehicle-to-load (V2L) | Hasta 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) para alimentar dispositivos externos con un adaptador
Adaptador V2L (disponible como extra) | Hasta 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) para alimentar dispositivos externos con un adaptador
Adaptador V2L (disponible como extra) |
Emisiones directas de CO₂⁴ | 0 g/km | 0 g/km |
Huella de carbono⁵ | 20,2 t | 21,1 t |
Distancia al suelo | 166 mm | 166 mm |
Distancia entre ejes | 2999 mm | 2999 mm |
Longitud | 4840 mm | 4840 mm |
Altura | 1556 mm | 1556 mm |
Anchura incl. espejos | 2139 mm | 2139 mm |
Peso en vacío | 2265 kg | 2375 kg |