Polestar 4 SUVSammenlign specifikationer
Version | Rear motor | Dual motor |
|---|---|---|
Rækkevidde op til¹ | 630 km (WLTP) | 600 km (WLTP) (Performance-pakken: 520 km) |
Energiforbrug (WLTP)¹ | 17,8 kWh pr. 100 km | 19,0 kWh pr. 100 km (Performance-pakken: 21,6 kWh pr. 100 km) |
Drivlinje | Baghjulstræk | Firehjulstræk |
Effekt² | 200 kW / 272 hk | 400 kW / 544 hk |
Drejningsmoment | 343 Nm | 686 Nm |
Maksimal effekt (30 min)² | 75 kW | 150 kW |
0-100 km/t. | 7,3 sek. | 3,9 sek. |
Tophastighed | 200 km/t | 200 km/t |
Anhængervægt | Maks 1.500 kg | Maks 2.000 kg |
Batteri | 400 V litium-ion-batteri, 100 kWh kapacitet, celle-til-enhed, 110 celler | 400 V litium-ion-batteri, 100 kWh kapacitet, celle-til-enhed, 110 celler |
Jævnstrømsopladning 10-80 % | 30 min. | 30 min. |
Vekselstrømsopladning 0-100 % | 11 t. (11 kW) | 11 t. (11 kW) |
Vehicle-to-load (V2L) | Op til 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) til strømforsyning af eksterne enheder med en adapter
V2L-adapter (fås som extra) | Op til 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) til strømforsyning af eksterne enheder med en adapter
V2L-adapter (fås som extra) |
CO₂-emissioner, direkte brug³ | 0 g/km | 0 g/km |
CO₂-aftryk⁴ | 20,2 t | 21,1 t |
Fri højde over jorden | 166 mm | 166 mm |
Akselafstand | 2.999 mm | 2.999 mm |
Længde | 4.840 mm | 4.840 mm |
Højde | 1.556 mm | 1.556 mm |
Bredde inkl. sidespejle | 2.139 mm | 2.139 mm |
Køreklar vægt | 2.265 kg | 2.375 kg |