Polestar 4 SUVComparar especificações
Versão | Rear motor | Dual motor |
|---|---|---|
Autonomia até¹ | 630 km (WLTP) | 600 km (WLTP) (Performance pack: 520 km) |
Consumo de energia (WLTP)¹ | 17,8 kWh/100 km | 19,0 kWh/100 km (Performance pack: 21,6 kWh/100 km) |
Transmissão | Tração traseira | Tração integral |
Potência² | 200 kW / 272 cv | 400 kW / 544 cv |
Binário | 343 Nm | 686 Nm |
Potência máxima (30 min)² | 75 kW | 150 kW |
0 - 100 km/h | 7,3 segundos | 3,9 segundos |
Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h |
Capacidade de reboque | Até 1500 kg | Até 2000 kg |
Bateria | Bateria de iões de lítio de 400 V, capacidade de 100 kWh, cell-to-pack, 110 células | Bateria de iões de lítio de 400 V, capacidade de 100 kWh, cell-to-pack, 110 células |
Carregamento CC 10% - 80% | 30 min | 30 min |
Carregamento CA 0% - 100% | 11 horas (11 kW) | 11 horas (11 kW) |
Vehicle-to-load (V2L) | Até 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) para alimentar dispositivos externos com um adaptador
Adaptador V2L (disponível como extra) | Até 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) para alimentar dispositivos externos com um adaptador
Adaptador V2L (disponível como extra) |
Emissões diretas de CO2³ | 0 g/km | 0 g/km |
Pegada de carbono⁴ | 20,2 t | 21,1 t |
Distância ao solo | 166 mm | 166 mm |
Distância entre eixos | 2999 mm | 2999 mm |
Comprimento | 4840 mm | 4840 mm |
Altura | 1556 mm | 1556 mm |
Largura incl. espelhos | 2139 mm | 2139 mm |
Tara | 2265 kg | 2375 kg |