Polestar 4 SUVComparer les versions
Version | Rear motor | Dual motor |
|---|---|---|
Autonomie jusqu'ಠ| 630 km (WLTP) | 600 km (WLTP) (pack Performance: 520 km) |
Consommation électrique (WLTP)² | 17,8 kWh/100 km | 19,0 kWh/100 km (pack Performance: 21,6 kWh/100 km) |
Groupe motopropulseur | Propulsion | Transmission intégrale |
Puissance³ | 200 kW / 272 ch | 400 kW / 544 ch |
Couple | 343 Nm | 686 Nm |
Puissance maximale (30 min)³ | 75 kW | 150 kW |
0–100 km/h | 7,3 secondes | 3,9 secondes |
Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h |
Poids de remorquage | Jusqu'à 1.500 kg | Jusqu'à 2.000 kg |
Batterie | Batterie lithium-ion 400 V, capacité 100 kWh, 110 cellules | Batterie lithium-ion 400 V, capacité 100 kWh, 110 cellules |
Recharge CC 10–80 % | 30 min | 30 min |
Recharge CA 0–100 % | 11 h (11 kW) | 11 h (11 kW) |
Vehicle-to-load (V2L) | Jusqu’à 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) pour alimenter des appareils externes avec un adaptateur
Adaptateur V2L (disponible en extra) | Jusqu’à 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) pour alimenter des appareils externes avec un adaptateur
Adaptateur V2L (disponible en extra) |
Émissions de CO₂ directement dues à l'utilisation⁴ | 0 g/km | 0 g/km |
Empreinte carbone⁵ | 20,2 t | 21,1 t |
Garde au sol | 166 mm | 166 mm |
Empattement | 2.999 mm | 2.999 mm |
Longueur | 4.840 mm | 4.840 mm |
Hauteur | 1.556 mm | 1.556 mm |
Largeur (rétroviseurs inclus) | 2.139 mm | 2.139 mm |
Poids à vide | 2.265 kg | 2.375 kg |