Polestar 4 SUVVertaile versioita
Versio | Rear motor | Dual motor |
|---|---|---|
Toimintamatka jopa³ | 630 km (WLTP) | 600 km (WLTP) (Performance-paketin: 520 km) |
Energian kulutus (WLTP)³ | 17,8 kWh/100 km | 19,0 kWh/100 km (Performance-paketin: 21,6 kWh/100 km) |
Voimalinja | Takaveto | Neliveto |
Teho⁴ | 200 kW / 272 hv | 400 kW / 544 hv |
Vääntö | 343 Nm | 686 Nm |
Maksimiteho (30 min)⁴ | 75 kW | 150 kW |
0–100 km/h | 7,3 sekuntia | 3,9 sekuntia |
Huippunopeus | 200 km/h | 200 km/h |
Vetokyky | Enintään 1 500 kg | Enintään 2 000 kg |
Akku | 400 V litiumioniakku, 100 kWh kapasiteetti, cell to pack, 110 kennoa | 400 V litiumioniakku, 100 kWh kapasiteetti, cell to pack, 110 kennoa |
DC-lataus 10–80 % | 30 min | 30 min |
AC-lataus 0–100 % | 11 tuntia (11 kW) | 11 tuntia (11 kW) |
Vehicle-to-load (V2L) | Jopa 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) ulkoisten laitteiden virransyöttöön sovittimen avulla
V2L-sovitin (saatavana Extras) | Jopa 3,3 kW (16 A 1-phase 230 V) ulkoisten laitteiden virransyöttöön sovittimen avulla
V2L-sovitin (saatavana Extras) |
Suoran käytön CO₂-päästöt⁵ | 0 g/km | 0 g/km |
Hiilijalanjälki⁶ | 20,2 t | 21,1 t |
Maavara | 166 mm | 166 mm |
Akseliväli | 2 999 mm | 2 999 mm |
Pituus | 4 840 mm | 4 840 mm |
Korkeus | 1 556 mm | 1 556 mm |
Leveys (ml. sivupeilit) | 2 139 mm | 2 139 mm |
Omamassa | 2 265 kg | 2 375 kg |